창원 한신더휴 메가센텀 분양가 계산기
주택관리번호 2026000282
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
근거: 2026-07-16 입주자모집공고 · 한신공영(주)
주택형
공급 50.55㎡ · 15.3평 · 계약 83.88㎡ · 25.4평 · 대지지분 19.00㎡
동·라인
같은 주택형이라도 동·라인에 따라 분양가가 다릅니다.
층
- 대지비
- 77,585,000원
- 건축비
- 185,415,000원
- 해당 세대수
- 4세대
38A 층별 분양가
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 5-12 | 4 | 2억 6,300만원 |
내 선택 공유하기
링크에 선택한 옵션과 층이 담깁니다. 받은 사람은 똑같은 화면을 그대로 보게 됩니다.
- 총 계약금액
- 2억 6,300만원
- 필요 자기자본
- 9,174만원
- 월 상환액
- 932,808원
창원 한신더휴 메가센텀 분양 정보 요약
창원 한신더휴 메가센텀은 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대에 들어서는 1,139세대 규모 단지입니다. 시공은 한신공영(주)가 맡았고, 2026-07-16 입주자모집공고 기준 분양가는 2억 6,300만원부터 15억 340만원까지입니다. 입주는 2029-08 예정입니다.
주택형은 12종입니다 — 38A(전용 38.03㎡), 46A(전용 46.91㎡), 59A(전용 59.98㎡), 74A(전용 74.97㎡), 74B(전용 74.97㎡), 84A(전용 84.97㎡), 84B(전용 84.97㎡), 84C(전용 84.97㎡), 101A(전용 101.97㎡), 101B(전용 101.98㎡), 136A(전용 136.55㎡), 136B(전용 136.93㎡). 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 분양가가 다르므로, 계산기에서 층을 골라 확인하세요.
발코니 확장비는 1,100만원부터 3,220만원까지 주택형별로 다릅니다. 유상옵션은 27개가 있고, 대부분 발코니 확장을 전제로 선택할 수 있습니다.
납부는 계약금·중도금 6회·잔금으로 나뉩니다. 중도금 대출과 잔금 대출 조건을 넣으면 입주 시점에 필요한 현금이 얼마인지 바로 나옵니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 38A | 38.03㎡ | 16 | 2억 6,300만원 ~ 2억 7,100만원 |
| 46A | 46.91㎡ | 13 | 3억 2,460만원 ~ 3억 3,990만원 |
| 59A | 59.98㎡ | 14 | 4억 880만원 ~ 4억 3,600만원 |
| 74A | 74.97㎡ | 217 | 4억 7,920만원 ~ 5억 3,080만원 |
| 74B | 74.97㎡ | 76 | 4억 6,910만원 ~ 5억 2,080만원 |
| 84A | 84.97㎡ | 356 | 5억 5,290만원 ~ 6억 1,150만원 |
| 84B | 84.97㎡ | 26 | 5억 2,880만원 ~ 5억 8,100만원 |
| 84C | 84.97㎡ | 268 | 5억 4,930만원 ~ 6억 840만원 |
| 101A | 101.97㎡ | 76 | 6억 5,110만원 ~ 7억 2,080만원 |
| 101B | 101.98㎡ | 73 | 6억 6,790만원 ~ 7억 1,320만원 |
| 136A | 136.55㎡ | 3 | 15억 340만원 ~ 15억 340만원 |
| 136B | 136.93㎡ | 1 | 15억 50만원 ~ 15억 50만원 |
창원 한신더휴 메가센텀 층별 분양가 (전체 100개 구간)
| 주택형 | 동·라인 | 층 | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 101A | 103동4,5호, 104동4,5호, 110동4호 | 1 | 2 | 651,100,000원 |
| 2 | 5 | 675,500,000원 | ||
| 3 | 5 | 679,000,000원 | ||
| 4 | 5 | 692,900,000원 | ||
| 5-12 | 19 | 706,900,000원 | ||
| 13-20 | 3 | 713,800,000원 | ||
| 21-27 | 1 | 720,800,000원 | ||
| 101A | 210동1,2,3,5호, 211동2호 | 1 | 1 | 651,100,000원 |
| 2 | 4 | 675,500,000원 | ||
| 3 | 5 | 679,000,000원 | ||
| 4 | 4 | 692,900,000원 | ||
| 5-12 | 7 | 706,900,000원 | ||
| 13-20 | 7 | 713,800,000원 | ||
| 21-27 | 8 | 720,800,000원 | ||
| 101B | 107동1,2호 | 2 | 2 | 667,900,000원 |
| 3 | 2 | 671,400,000원 | ||
| 4 | 2 | 685,300,000원 | ||
| 5-12 | 16 | 699,300,000원 | ||
| 13-20 | 16 | 706,200,000원 | ||
| 101B | 210동4호, 211동1호 | 2 | 2 | 667,900,000원 |
| 3 | 2 | 671,400,000원 | ||
| 4 | 2 | 685,300,000원 | ||
| 5-12 | 16 | 699,300,000원 | ||
| 13-20 | 8 | 706,200,000원 | ||
| 21-27 | 5 | 713,200,000원 | ||
| 136A | 102동3호, 110동3호 | 17 | 1 | 1,503,400,000원 |
| 23 | 1 | 1,503,400,000원 | ||
| 136A | 205동4호 | 16 | 1 | 1,503,400,000원 |
| 136B | 110동1호 | 27 | 1 | 1,500,500,000원 |
| 38A | 101동, 1,2,3,4,5,6,7호 | 5-12 | 4 | 263,000,000원 |
| 38A | 201동4,5호 | 13-20 | 4 | 268,300,000원 |
| 21-27 | 8 | 271,000,000원 | ||
| 46A | 101동8호 | 4 | 1 | 324,600,000원 |
| 5-12 | 3 | 331,000,000원 | ||
| 46A | 201동3,6,7호 | 21-27 | 9 | 339,900,000원 |
| 59A | 201동1,2호 | 2 | 1 | 408,800,000원 |
| 3 | 2 | 410,900,000원 | ||
| 4 | 2 | 419,300,000원 | ||
| 13-20 | 6 | 431,800,000원 | ||
| 21-27 | 3 | 436,000,000원 | ||
| 74A | 105동1,2호, 106동2,3호 | 1 | 1 | 479,200,000원 |
| 2 | 4 | 497,300,000원 | ||
| 3 | 4 | 499,800,000원 | ||
| 4 | 4 | 510,200,000원 | ||
| 5-12 | 31 | 520,500,000원 | ||
| 13-20 | 31 | 525,600,000원 | ||
| 21-27 | 21 | 530,800,000원 | ||
| 74A | 204동1,2,3,4호, 207동1,2호 | 1 | 2 | 479,200,000원 |
| 2 | 4 | 497,300,000원 | ||
| 3 | 5 | 499,800,000원 | ||
| 4 | 6 | 510,200,000원 | ||
| 5-12 | 42 | 520,500,000원 | ||
| 13-20 | 37 | 525,600,000원 | ||
| 21-27 | 25 | 530,800,000원 | ||
| 74B | 106동1,4호 | 2 | 2 | 487,200,000원 |
| 3 | 2 | 489,800,000원 | ||
| 4 | 2 | 500,100,000원 | ||
| 5-12 | 16 | 510,500,000원 | ||
| 13-20 | 16 | 515,700,000원 | ||
| 21-27 | 13 | 520,800,000원 | ||
| 74B | 204동5호 | 1 | 1 | 469,100,000원 |
| 2 | 1 | 487,200,000원 | ||
| 3 | 1 | 489,800,000원 | ||
| 4 | 1 | 500,100,000원 | ||
| 5-12 | 7 | 510,500,000원 | ||
| 13-20 | 8 | 515,700,000원 | ||
| 21-27 | 6 | 520,800,000원 | ||
| 84A | 102동1,3,4,5호, 103동3호, 104동3호, 107동3,4호, 108동1,2,3호, 109동1,2호, 110동2,3,5호 | 1 | 6 | 552,900,000원 |
| 2 | 15 | 573,400,000원 | ||
| 3 | 16 | 576,400,000원 | ||
| 4 | 16 | 588,100,000원 | ||
| 5-12 | 95 | 599,800,000원 | ||
| 13-20 | 22 | 605,600,000원 | ||
| 84A | 202동1,2,3,5호, 203동1,3,4호, 205동1,3,4호, 206동2,3,4호, 207동3,5호, 208동1,3,4호, 209동1,3,4호, 211동3,4호 | 1 | 9 | 552,900,000원 |
| 2 | 21 | 573,400,000원 | ||
| 3 | 21 | 576,400,000원 | ||
| 4 | 23 | 588,100,000원 | ||
| 5-12 | 94 | 599,800,000원 | ||
| 13-20 | 8 | 605,600,000원 | ||
| 21-27 | 10 | 611,500,000원 | ||
| 84B | 103동2호, 104동1호 | 1 | 1 | 528,800,000원 |
| 2 | 1 | 549,100,000원 | ||
| 3 | 2 | 552,000,000원 | ||
| 4 | 2 | 563,600,000원 | ||
| 5-12 | 16 | 575,200,000원 | ||
| 13-20 | 4 | 581,000,000원 | ||
| 84C | 102동2호, 103동1호, 104동2호, 108동4호, 110동1호 | 1 | 1 | 549,300,000원 |
| 2 | 5 | 570,000,000원 | ||
| 3 | 5 | 573,000,000원 | ||
| 4 | 5 | 584,800,000원 | ||
| 5-12 | 40 | 596,600,000원 | ||
| 13-20 | 32 | 602,500,000원 | ||
| 21-27 | 11 | 608,400,000원 | ||
| 84C | 202동4호, 203동2호, 205동2호, 206동1호, 207동4호, 208동2호, 209동2호 | 1 | 3 | 549,300,000원 |
| 2 | 6 | 570,000,000원 | ||
| 3 | 7 | 573,000,000원 | ||
| 4 | 7 | 584,800,000원 | ||
| 5-12 | 56 | 596,600,000원 | ||
| 13-20 | 56 | 602,500,000원 | ||
| 21-27 | 34 | 608,400,000원 |
위 금액은 2026000282 창원 한신더휴 메가센텀 입주자모집공고문에서 옮긴 값이며 옵션비는 포함하지 않았습니다. 발코니 확장과 유상옵션, 취득세는 모두 별도입니다. 실제 계약 조건과 다를 수 있으니 계약 전 공고문 원문을 확인하세요.
창원 한신더휴 메가센텀 자주 묻는 질문
- 창원 한신더휴 메가센텀 분양가는 얼마인가요?
- 2026-07-16 입주자모집공고 기준 2억 6,300만원부터 15억 340만원까지입니다. 주택형 12종이고 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 금액이 다릅니다. 옵션비는 포함되지 않은 금액입니다.
- 창원 한신더휴 메가센텀 발코니 확장 비용은 얼마인가요?
- 주택형에 따라 1,100만원부터 3,220만원까지입니다. 부가세가 포함된 금액이고 취득세는 별도입니다.
- 창원 한신더휴 메가센텀 유상옵션은 몇 개이고 얼마인가요?
- 발코니 확장을 포함해 27개입니다. 주택형마다 고를 수 있는 항목과 금액이 달라서, 옵션 계산기에서 주택형을 고르면 선택 가능한 항목만 남고 동시선택 금지 조건까지 반영해 합계가 나옵니다.
- 창원 한신더휴 메가센텀 중도금 대출은 무이자인가요?
- 이자후불제입니다. 중도금은 6회로 나뉘고 첫 회차는 2027-02-01, 마지막 회차는 2029-03-02입니다. 알선 범위는 총 분양대금의 60%입니다.
- 창원 한신더휴 메가센텀 입주는 언제인가요?
- 2029년 08월 예정입니다. 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대에 들어서는 1,139세대 규모 단지입니다. 시공은 한신공영(주)입니다. 비규제지역입니다.