한강 푸르지오 리버프론트 분양가 계산기
주택관리번호 2026000367
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
근거: 2026-07-29 입주자모집공고 · ㈜대우건설
주택형
공급 113.02㎡ · 34.2평 · 계약 169.32㎡ · 51.2평 · 대지지분 25.44㎡
동·라인
같은 주택형이라도 동·라인에 따라 분양가가 다릅니다.
층
- 대지비
- 284,519,200원
- 건축비
- 373,480,800원
- 해당 세대수
- 2세대
84A 층별 분양가
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 2 | 6억 4,400만원 |
| 3층 | 2 | 6억 5,100만원 |
| 4층 | 2 | 6억 5,800만원 |
내 선택 공유하기
링크에 선택한 옵션과 층이 담깁니다. 받은 사람은 똑같은 화면을 그대로 보게 됩니다.
- 총 계약금액
- 6억 5,800만원
- 필요 자기자본
- 2억 4,199만원
- 월 상환액
- 2,333,793원
한강 푸르지오 리버프론트 분양 정보 요약
한강 푸르지오 리버프론트은 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원에 들어서는 2,432세대 규모 단지입니다. 시공은 ㈜대우건설가 맡았고, 2026-07-29 입주자모집공고 기준 분양가는 6억 4,300만원부터 29억 9,900만원까지입니다. 입주는 2031-01 예정입니다.
주택형은 12종입니다 — 84A(전용 84.74㎡), 84B(전용 84.56㎡), 84C(전용 84.92㎡), 84D(전용 84.82㎡), 84E(전용 84.71㎡), 84F(전용 84.90㎡), 106A(전용 106.87㎡), 106B(전용 106.98㎡), 122(전용 122.75㎡), 180A(전용 180.26㎡), 180B(전용 180.94㎡), 180C(전용 180.93㎡). 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 분양가가 다르므로, 계산기에서 층을 골라 확인하세요.
발코니 확장비는 919만원부터 2,116만원까지 주택형별로 다릅니다. 유상옵션은 33개가 있고, 대부분 발코니 확장을 전제로 선택할 수 있습니다. 마이너스 옵션을 고르면 유상옵션은 신청할 수 없습니다.
납부는 계약금·중도금 6회·잔금으로 나뉩니다. 중도금 대출과 잔금 대출 조건을 넣으면 입주 시점에 필요한 현금이 얼마인지 바로 나옵니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.74㎡ | 888 | 6억 4,400만원 ~ 7억 7,300만원 |
| 84B | 84.56㎡ | 68 | 6억 8,000만원 ~ 7억 6,800만원 |
| 84C | 84.92㎡ | 537 | 6억 5,500만원 ~ 7억 4,200만원 |
| 84D | 84.82㎡ | 148 | 6억 7,000만원 ~ 7억 3,700만원 |
| 84E | 84.71㎡ | 98 | 6억 4,300만원 ~ 7억 5,200만원 |
| 84F | 84.90㎡ | 36 | 6억 7,600만원 ~ 7억 4,200만원 |
| 106A | 106.87㎡ | 288 | 7억 8,000만원 ~ 9억 5,100만원 |
| 106B | 106.98㎡ | 144 | 7억 8,000만원 ~ 9억 5,000만원 |
| 122 | 122.75㎡ | 216 | 9억 800만원 ~ 11억 8,600만원 |
| 180A | 180.26㎡ | 4 | 29억 9,600만원 ~ 29억 9,600만원 |
| 180B | 180.94㎡ | 2 | 29억 2,200만원 ~ 29억 2,200만원 |
| 180C | 180.93㎡ | 3 | 29억 9,900만원 ~ 29억 9,900만원 |
한강 푸르지오 리버프론트 층별 분양가 (전체 130개 구간)
| 주택형 | 동·라인 | 층 | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 106A | 101동 4호, 105동 4호, 106동 4호, 112동 1호 | 2층 | 4 | 780,000,000원 |
| 3층 | 4 | 789,000,000원 | ||
| 4층 | 4 | 798,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 8 | 824,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 12 | 894,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 40 | 907,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 40 | 920,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 32 | 933,000,000원 | ||
| 106A | 101동 3호, 105동 3호, 106동 3호, 112동 2호 | 2층 | 4 | 780,000,000원 |
| 3층 | 4 | 789,000,000원 | ||
| 4층 | 4 | 798,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 8 | 824,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 12 | 911,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 40 | 924,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 40 | 938,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 32 | 951,000,000원 | ||
| 106B | 101동 1호, 105동 1호 | 2층 | 2 | 780,000,000원 |
| 3층 | 2 | 788,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 797,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 4 | 823,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 6 | 894,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 20 | 907,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 20 | 920,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 16 | 933,000,000원 | ||
| 106B | 101동 2호, 105동 2호 | 2층 | 2 | 780,000,000원 |
| 3층 | 2 | 788,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 797,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 4 | 823,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 6 | 911,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 20 | 924,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 20 | 937,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 16 | 950,000,000원 | ||
| 122 | 102동 1호, 103동 1호, 104동 1호 | 2층 | 3 | 908,000,000원 |
| 3층 | 3 | 918,000,000원 | ||
| 4층 | 3 | 928,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 6 | 979,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 9 | 1,120,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 30 | 1,135,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 30 | 1,150,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 24 | 1,166,000,000원 | ||
| 122 | 102동 2호, 103동 2호, 104동 2호 | 2층 | 3 | 908,000,000원 |
| 3층 | 3 | 918,000,000원 | ||
| 4층 | 3 | 928,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 6 | 979,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 9 | 1,140,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 30 | 1,155,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 30 | 1,171,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 24 | 1,186,000,000원 | ||
| 180A | 101동 3호, 105동 3호, 106동 3호, 112동 1호 | 30층 이상 | 4 | 2,996,000,000원 |
| 180B | 101동 1호, 105동 1호 | 30층 이상 | 2 | 2,922,000,000원 |
| 180C | 102동 1호, 103동 1호, 104동 1호 | 30층 이상 | 3 | 2,999,000,000원 |
| 84A | 112동 5,6호 | 2층 | 2 | 644,000,000원 |
| 3층 | 2 | 651,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 658,000,000원 | ||
| 84A | 101동 5,6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5,6호, 106동 5,6호, 112동 5,6호(5층 이상) | 2층 | 9 | 665,000,000원 |
| 3층 | 9 | 672,000,000원 | ||
| 4층 | 9 | 679,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 55 | 700,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 110 | 710,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 110 | 721,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 99 | 731,000,000원 | ||
| 84A | 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 2층 | 3 | 665,000,000원 |
| 3층 | 3 | 672,000,000원 | ||
| 4층 | 3 | 679,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 6 | 700,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 9 | 721,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 30 | 731,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 30 | 742,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 27 | 752,000,000원 | ||
| 84A | 102동 3,4호, 103동 3,4호, 104동 3,4호, 106동 1,2호, 112동 3,4호 | 2층 | 10 | 665,000,000원 |
| 3층 | 10 | 672,000,000원 | ||
| 4층 | 10 | 679,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 20 | 700,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 30 | 742,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 100 | 752,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 100 | 762,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 90 | 773,000,000원 | ||
| 84B | 108동 1호 | 2층 | 1 | 680,000,000원 |
| 3층 | 1 | 687,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 694,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 5 | 715,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 10 | 726,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 10 | 736,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 9 | 747,000,000원 | ||
| 84B | 109동 1호 | 2층 | 1 | 680,000,000원 |
| 3층 | 1 | 687,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 694,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 5 | 715,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 10 | 747,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 10 | 757,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 3 | 768,000,000원 | ||
| 84C | 107동 2,3호 | 2층 | 2 | 655,000,000원 |
| 3층 | 2 | 662,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 669,000,000원 | ||
| 84C | 107동 2,3호(5층 이상), 107동 5호, 108동 2,3,5호, 109동 2,3,5,6호, 110동 2,3,5호, 111동 2,4호 | 2층 | 13 | 676,000,000원 |
| 3층 | 13 | 683,000,000원 | ||
| 4층 | 13 | 690,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 75 | 711,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 150 | 721,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 150 | 731,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 117 | 742,000,000원 | ||
| 84D | 107동 4호, 108동 4호, 109동 4호, 110동 4호 | 2층 | 4 | 670,000,000원 |
| 3층 | 4 | 677,000,000원 | ||
| 4층 | 4 | 684,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 20 | 705,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 40 | 716,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 40 | 726,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 36 | 737,000,000원 | ||
| 84E | 107동 1호 | 2층 | 1 | 643,000,000원 |
| 3층 | 1 | 650,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 657,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 5 | 699,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 10 | 710,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 10 | 720,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 2 | 731,000,000원 | ||
| 84E | 110동 1호, 111동 1호 | 2층 | 2 | 664,000,000원 |
| 3층 | 2 | 671,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 678,000,000원 | ||
| 5층-6층 | 4 | 699,000,000원 | ||
| 7층-9층 | 6 | 720,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 20 | 731,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 20 | 741,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 12 | 752,000,000원 | ||
| 84F | 111동 3호 | 2층 | 1 | 676,000,000원 |
| 3층 | 1 | 683,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 690,000,000원 | ||
| 5층-9층 | 5 | 711,000,000원 | ||
| 10층-19층 | 10 | 722,000,000원 | ||
| 20층-29층 | 10 | 732,000,000원 | ||
| 30층 이상 | 8 | 742,000,000원 |
위 금액은 2026000367 한강 푸르지오 리버프론트 입주자모집공고문에서 옮긴 값이며 옵션비는 포함하지 않았습니다. 발코니 확장과 유상옵션, 취득세는 모두 별도입니다. 실제 계약 조건과 다를 수 있으니 계약 전 공고문 원문을 확인하세요.
한강 푸르지오 리버프론트 자주 묻는 질문
- 한강 푸르지오 리버프론트 분양가는 얼마인가요?
- 2026-07-29 입주자모집공고 기준 6억 4,300만원부터 29억 9,900만원까지입니다. 주택형 12종이고 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 금액이 다릅니다. 옵션비는 포함되지 않은 금액입니다.
- 한강 푸르지오 리버프론트 발코니 확장 비용은 얼마인가요?
- 주택형에 따라 919만원부터 2,116만원까지입니다. 부가세가 포함된 금액이고 취득세는 별도입니다.
- 한강 푸르지오 리버프론트 유상옵션은 몇 개이고 얼마인가요?
- 발코니 확장을 포함해 33개입니다. 주택형마다 고를 수 있는 항목과 금액이 달라서, 옵션 계산기에서 주택형을 고르면 선택 가능한 항목만 남고 동시선택 금지 조건까지 반영해 합계가 나옵니다.
- 한강 푸르지오 리버프론트 중도금 대출은 무이자인가요?
- 이자후불제입니다. 중도금은 6회로 나뉘고 첫 회차는 2027-06-17, 마지막 회차는 2030-05-17입니다. 알선 범위는 총 분양대금의 60%입니다.
- 한강 푸르지오 리버프론트 입주는 언제인가요?
- 2031년 01월 예정입니다. 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원에 들어서는 2,432세대 규모 단지입니다. 시공은 ㈜대우건설입니다. 비규제지역입니다.