장위 푸르지오 마크원 분양가 계산기
주택관리번호 장위10구역
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
근거: 2026-06-19 입주자모집공고 · ㈜대우건설
주택형
공급 55.24㎡ · 16.7평 · 계약 100.39㎡ · 30.4평 · 대지지분 20.51㎡
층
- 대지비
- 220,318,980원
- 건축비
- 511,881,020원
- 해당 세대수
- 34세대
39A 층별 분양가
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 1층 | 9 | 6억 9,560만원 |
| 2층 | 6 | 6억 9,960만원 |
| 3층 | 12 | 7억 370만원 |
| 4층 | 10 | 7억 780만원 |
| 5-9층 | 34 | 7억 3,220만원 |
내 선택 공유하기
링크에 선택한 옵션과 층이 담깁니다. 받은 사람은 똑같은 화면을 그대로 보게 됩니다.
- 총 계약금액
- 7억 3,220만원
- 필요 자기자본
- 4억 1,658만원
- 월 상환액
- 1,854,975원
장위 푸르지오 마크원 분양 정보 요약
장위 푸르지오 마크원은 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대에 들어서는 1,032세대 규모 단지입니다. 시공은 ㈜대우건설가 맡았고, 2026-06-19 입주자모집공고 기준 분양가는 6억 9,560만원부터 21억 7,140만원까지입니다. 입주는 2030-09 예정입니다.
주택형은 21종입니다 — 39A(전용 39.77㎡), 39B(전용 39.62㎡), 46(전용 46.87㎡), 51A(전용 51.65㎡), 51C(전용 51.91㎡), 59A(전용 59.92㎡), 59B(전용 59.96㎡), 59C(전용 59.88㎡), 59D(전용 59.95㎡), 59E(전용 59.88㎡), 74A1(전용 74.87㎡), 74A2(전용 74.87㎡), 74B(전용 74.75㎡), 84A1(전용 84.86㎡), 84A2(전용 84.86㎡), 84A3(전용 84.86㎡), 84B(전용 84.87㎡), 84C(전용 84.90㎡), 84D(전용 84.75㎡), 101(전용 101.74㎡), 114(전용 114.21㎡). 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 분양가가 다르므로, 계산기에서 층을 골라 확인하세요.
발코니 확장비는 322만원부터 2,439만원까지 주택형별로 다릅니다. 유상옵션은 23개가 있고, 대부분 발코니 확장을 전제로 선택할 수 있습니다.
납부는 계약금·중도금 6회·잔금으로 나뉩니다. 중도금 대출과 잔금 대출 조건을 넣으면 입주 시점에 필요한 현금이 얼마인지 바로 나옵니다. 규제지역이라 대출 한도가 더 낮게 잡힐 수 있습니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 39A | 39.77㎡ | 71 | 6억 9,560만원 ~ 7억 3,220만원 |
| 39B | 39.62㎡ | 26 | 7억 1,420만원 ~ 7억 5,120만원 |
| 46 | 46.87㎡ | 7 | 8억 3,430만원 ~ 8억 8,240만원 |
| 51A | 51.65㎡ | 1 | 10억 6,860만원 ~ 10억 6,860만원 |
| 51C | 51.91㎡ | 5 | 11억 1,080만원 ~ 11억 1,080만원 |
| 59A | 59.92㎡ | 148 | 13억 6,990만원 ~ 14억 3,770만원 |
| 59B | 59.96㎡ | 121 | 13억 5,250만원 ~ 14억 2,700만원 |
| 59C | 59.88㎡ | 54 | 13억 9,270만원 ~ 14억 6,060만원 |
| 59D | 59.95㎡ | 65 | 13억 5,970만원 ~ 14억 2,800만원 |
| 59E | 59.88㎡ | 14 | 13억 9,520만원 ~ 14억 5,670만원 |
| 74A1 | 74.87㎡ | 33 | 14억 9,280만원 ~ 15억 9,200만원 |
| 74A2 | 74.87㎡ | 24 | 15억 1,560만원 ~ 15억 8,430만원 |
| 74B | 74.75㎡ | 48 | 14억 7,860만원 ~ 15억 7,080만원 |
| 84A1 | 84.86㎡ | 46 | 16억 6,360만원 ~ 17억 5,830만원 |
| 84A2 | 84.86㎡ | 20 | 16억 5,500만원 ~ 17억 3,250만원 |
| 84A3 | 84.86㎡ | 24 | 16억 8,080만원 ~ 17억 4,970만원 |
| 84B | 84.87㎡ | 251 | 16억 1,080만원 ~ 17억 2,420만원 |
| 84C | 84.90㎡ | 20 | 16억 9,340만원 ~ 17억 6,350만원 |
| 84D | 84.75㎡ | 47 | 16억 7,880만원 ~ 17억 6,570만원 |
| 101 | 101.74㎡ | 5 | 19억 2,510만원 ~ 19억 4,570만원 |
| 114 | 114.21㎡ | 2 | 21억 7,140만원 ~ 21억 7,140만원 |
장위 푸르지오 마크원 층별 분양가 (전체 99개 구간)
| 주택형 | 동·라인 | 층 | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1003동 2호, 1004동 1, 2호 | 1층 | 2 | 1,925,100,000원 |
| 2층 | 2 | 1,935,400,000원 | ||
| 3층 | 1 | 1,945,700,000원 | ||
| 114 | 1009동 1호, 1012동 1호 | 2층 | 2 | 2,171,400,000원 |
| 39A | 1001동 2, 3, 4호, 1003동 3, 4, 6, 7호, 1004동 3, 4, 6, 7호, 1005동 5, 6, 8, 9호 | 1층 | 9 | 695,600,000원 |
| 2층 | 6 | 699,600,000원 | ||
| 3층 | 12 | 703,700,000원 | ||
| 4층 | 10 | 707,800,000원 | ||
| 5-9층 | 34 | 732,200,000원 | ||
| 39B | 1001동 5호, 1006동 4, 5호, 1015동 4, 5호, 1016동 4호 | 1층 | 1 | 714,200,000원 |
| 2층 | 2 | 718,300,000원 | ||
| 3층 | 5 | 722,500,000원 | ||
| 4층 | 5 | 726,600,000원 | ||
| 5-9층 | 13 | 751,200,000원 | ||
| 46 | 1001동 1, 6호 | 2층 | 1 | 834,300,000원 |
| 3층 | 1 | 839,100,000원 | ||
| 4층 | 1 | 843,900,000원 | ||
| 5-9층 | 3 | 872,800,000원 | ||
| 10-14층 | 1 | 882,400,000원 | ||
| 51A | 1005동 7호 | 3층 | 1 | 1,068,600,000원 |
| 51C | 1005동 4호, 1008동 2호, 1013동 2호 | 5-9층 | 5 | 1,110,800,000원 |
| 59A | 1005동 1, 2호, 1010동 1, 2, 5, 6호, 1014동 1호, 1016동 1, 2호, 1017동 2, 4호, 1018동 2, 4호, 1019동 3호, 1021동 2, 3호 | 1층 | 10 | 1,369,900,000원 |
| 2층 | 8 | 1,376,100,000원 | ||
| 3층 | 15 | 1,382,200,000원 | ||
| 4층 | 15 | 1,388,400,000원 | ||
| 5-9층 | 62 | 1,425,400,000원 | ||
| 10-14층 | 38 | 1,437,700,000원 | ||
| 59B | 1003동 8호, 1004동 8호, 1005동 10호, 1006동 3호, 1008동 1호, 1013동 1호, 1015동 3호, 1016동 3, 5호, 1017동 1호, 1018동 1호, 1019동 4호, 1021동 4호 | 1층 | 3 | 1,352,500,000원 |
| 2층 | 5 | 1,358,800,000원 | ||
| 3층 | 13 | 1,365,000,000원 | ||
| 4층 | 13 | 1,371,200,000원 | ||
| 5-9층 | 60 | 1,408,400,000원 | ||
| 10-14층 | 26 | 1,420,800,000원 | ||
| 15-19층 | 1 | 1,427,000,000원 | ||
| 59C | 1006동 6호, 1007동 1호, 1015동 6호, 1019동 1호, 1022동 1, 2, 3, 4호, 1023동 1, 2호 | 1층 | 1 | 1,392,700,000원 |
| 2층 | 8 | 1,398,800,000원 | ||
| 3층 | 10 | 1,405,000,000원 | ||
| 4층 | 10 | 1,411,200,000원 | ||
| 5-9층 | 20 | 1,448,200,000원 | ||
| 10-14층 | 5 | 1,460,600,000원 | ||
| 59D | 1007동 2호, 1011동 3호, 1014동 2호, 1017동 3호, 1018동 3호 | 2층 | 3 | 1,359,700,000원 |
| 3층 | 6 | 1,365,900,000원 | ||
| 4층 | 5 | 1,372,100,000원 | ||
| 5-9층 | 28 | 1,409,300,000원 | ||
| 10-14층 | 22 | 1,421,800,000원 | ||
| 15-19층 | 1 | 1,428,000,000원 | ||
| 59E | 1011동 4호, 1021동 1호 | 2층 | 1 | 1,395,200,000원 |
| 3층 | 2 | 1,401,300,000원 | ||
| 4층 | 2 | 1,407,500,000원 | ||
| 5-9층 | 7 | 1,444,400,000원 | ||
| 10-14층 | 2 | 1,456,700,000원 | ||
| 74A1 | 1006동 1, 2호, 1015동 1, 2호 | 1층 | 2 | 1,492,800,000원 |
| 2층 | 2 | 1,500,400,000원 | ||
| 3층 | 4 | 1,508,000,000원 | ||
| 5-9층 | 11 | 1,561,400,000원 | ||
| 10-14층 | 8 | 1,576,700,000원 | ||
| 15-19층 | 4 | 1,584,300,000원 | ||
| 20층 이상 | 2 | 1,592,000,000원 | ||
| 74A2 | 1006동 1, 2호, 1015동 1, 2호 | 4층 | 4 | 1,515,600,000원 |
| 5-9층 | 7 | 1,561,400,000원 | ||
| 10-14층 | 9 | 1,576,700,000원 | ||
| 15-19층 | 4 | 1,584,300,000원 | ||
| 74B | 1007동 4호, 1014동 4호 | 2층 | 2 | 1,478,600,000원 |
| 3층 | 1 | 1,486,300,000원 | ||
| 4층 | 2 | 1,494,000,000원 | ||
| 5-9층 | 10 | 1,540,100,000원 | ||
| 10-14층 | 9 | 1,555,400,000원 | ||
| 15-19층 | 9 | 1,563,100,000원 | ||
| 20층 이상 | 15 | 1,570,800,000원 | ||
| 84A1 | 1007동 3호, 1010동 4호, 1011동 2호, 1014동 3호 | 2층 | 3 | 1,663,600,000원 |
| 3층 | 4 | 1,672,200,000원 | ||
| 4층 | 4 | 1,680,800,000원 | ||
| 5-9층 | 20 | 1,732,500,000원 | ||
| 10-14층 | 14 | 1,749,700,000원 | ||
| 15-19층 | 1 | 1,758,300,000원 | ||
| 84A2 | 1020동 1, 2, 3, 4호 | 1층 | 2 | 1,655,000,000원 |
| 2층 | 2 | 1,663,600,000원 | ||
| 3층 | 4 | 1,672,200,000원 | ||
| 5-9층 | 12 | 1,732,500,000원 | ||
| 84A3 | 1020동 1, 2, 3, 4호 | 4층 | 4 | 1,680,800,000원 |
| 5-9층 | 8 | 1,732,500,000원 | ||
| 10-14층 | 12 | 1,749,700,000원 | ||
| 84B | 1008동 4, 5호, 1009동 3, 4호, 1010동 3호, 1011동 1호, 1012동 3, 4호, 1013동 4, 5호 | 1층 | 1 | 1,610,800,000원 |
| 2층 | 9 | 1,619,500,000원 | ||
| 3층 | 10 | 1,628,300,000원 | ||
| 4층 | 10 | 1,637,000,000원 | ||
| 5-9층 | 48 | 1,689,300,000원 | ||
| 10-14층 | 48 | 1,706,800,000원 | ||
| 15-19층 | 45 | 1,715,500,000원 | ||
| 20층 이상 | 80 | 1,724,200,000원 | ||
| 84C | 1008동 3호, 1009동 2호, 1012동 2호, 1013동 3호 | 2층 | 4 | 1,693,400,000원 |
| 3층 | 4 | 1,702,100,000원 | ||
| 4층 | 3 | 1,710,900,000원 | ||
| 5-9층 | 9 | 1,763,500,000원 | ||
| 84D | 1008동 6호, 1009동 5호, 1012동 5호, 1013동 6호 | 2층 | 4 | 1,678,800,000원 |
| 3층 | 4 | 1,687,500,000원 | ||
| 4층 | 4 | 1,696,200,000원 | ||
| 5-9층 | 20 | 1,748,300,000원 | ||
| 10-14층 | 15 | 1,765,700,000원 |
위 금액은 2026000275 장위 푸르지오 마크원 입주자모집공고문에서 옮긴 값이며 옵션비는 포함하지 않았습니다. 발코니 확장과 유상옵션, 취득세는 모두 별도입니다. 실제 계약 조건과 다를 수 있으니 계약 전 공고문 원문을 확인하세요.
장위 푸르지오 마크원 자주 묻는 질문
- 장위 푸르지오 마크원 분양가는 얼마인가요?
- 2026-06-19 입주자모집공고 기준 6억 9,560만원부터 21억 7,140만원까지입니다. 주택형 21종이고 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 금액이 다릅니다. 옵션비는 포함되지 않은 금액입니다.
- 장위 푸르지오 마크원 발코니 확장 비용은 얼마인가요?
- 주택형에 따라 322만원부터 2,439만원까지입니다. 부가세가 포함된 금액이고 취득세는 별도입니다.
- 장위 푸르지오 마크원 유상옵션은 몇 개이고 얼마인가요?
- 발코니 확장을 포함해 23개입니다. 주택형마다 고를 수 있는 항목과 금액이 달라서, 옵션 계산기에서 주택형을 고르면 선택 가능한 항목만 남고 동시선택 금지 조건까지 반영해 합계가 나옵니다.
- 장위 푸르지오 마크원 중도금 대출은 무이자인가요?
- 이자후불제입니다. 중도금은 6회로 나뉘고 첫 회차는 2026-12-18, 마지막 회차는 2030-01-18입니다. 알선 범위는 총 분양대금의 40%입니다.
- 장위 푸르지오 마크원 입주는 언제인가요?
- 2030년 09월 예정입니다. 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대에 들어서는 1,032세대 규모 단지입니다. 시공은 ㈜대우건설입니다. 규제지역이라 전매제한과 대출 규제가 적용됩니다.