더샵 분당하이스트 청약 일정
| 특별공급 | 2026-09-21 | D-6 |
| 1순위 | 2026-09-22 | D-7 |
| 1순위 기타 | 2026-09-23 | D-8 |
| 2순위 | 2026-09-28 | D-13 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-02 | D-17 |
| 서류접수 | 2026-10-04 ~ 2026-10-07 | D-19 |
| 계약체결 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | D-28 |
2026000103 더샵 분당하이스트 입주자모집공고문 기준입니다. 정정공고로 바뀔 수 있으니 청약 전 청약홈에서 다시 확인하세요.
더샵 분당하이스트 분양가 계산기
주택관리번호 2026000103
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
근거: 2026-09-11 입주자모집공고 · ㈜포스코이앤씨
주택형
공급 91.66㎡ · 27.7평 · 계약 162.91㎡ · 49.3평 · 대지지분 34.27㎡
동·라인
같은 주택형이라도 동·라인에 따라 분양가가 다릅니다.
층
- 대지비
- 1,345,920,000원
- 건축비
- 757,080,000원
- 해당 세대수
- 1세대
66A 층별 분양가
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 2층 | 1 | 20억 4,300만원 |
| 3층 | 1 | 20억 7,300만원 |
| 5층 | 1 | 20억 8,300만원 |
| 11층 | 1 | 21억 300만원 |
내 선택 공유하기
링크에 선택한 옵션과 층이 담깁니다. 받은 사람은 똑같은 화면을 그대로 보게 됩니다.
- 총 계약금액
- 21억 300만원
- 필요 자기자본
- 7억 2,722만원
- 월 상환액
- 7,458,914원
더샵 분당하이스트 분양 정보 요약
더샵 분당하이스트은 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 들어서는 총 1,149세대 규모 단지이고, 이번 공고로 143세대를 일반분양합니다. 시공은 ㈜포스코이앤씨가 맡았고, 2026-09-11 입주자모집공고 기준 분양가는 20억 2,800만원부터 29억 8,100만원까지입니다. 입주는 2027-12 예정입니다.
주택형은 13종입니다 — 66A(전용 66.70㎡), 74A(전용 74.26㎡), 74B(전용 74.73㎡), 74C(전용 74.11㎡), 74D(전용 74.44㎡), 84A(전용 84.47㎡), 84B(전용 84.68㎡), 84C(전용 84.49㎡), 84D(전용 84.09㎡), 84E(전용 84.63㎡), 84F(전용 84.72㎡), 84G(전용 84.64㎡), 84H(전용 84.78㎡). 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 분양가가 다르므로, 계산기에서 층을 골라 확인하세요.
납부는 계약금·중도금 6회·잔금으로 나뉩니다. 중도금 대출과 잔금 대출 조건을 넣으면 입주 시점에 필요한 현금이 얼마인지 바로 나옵니다. 규제지역이라 대출 한도가 더 낮게 잡힐 수 있습니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 66A | 66.70㎡ | 52 | 20억 2,800만원 ~ 21억 6,300만원 |
| 74A | 74.26㎡ | 8 | 23억 200만원 ~ 23억 8,200만원 |
| 74B | 74.73㎡ | 6 | 23억 4,200만원 ~ 23억 8,200만원 |
| 74C | 74.11㎡ | 2 | 23억 8,200만원 ~ 24억 200만원 |
| 74D | 74.44㎡ | 3 | 23억 200만원 ~ 23억 5,200만원 |
| 84A | 84.47㎡ | 21 | 26억 8,300만원 ~ 29억 8,100만원 |
| 84B | 84.68㎡ | 9 | 26억 6,000만원 ~ 29억 5,800만원 |
| 84C | 84.49㎡ | 2 | 26억 6,000만원 ~ 27억 3,900만원 |
| 84D | 84.09㎡ | 6 | 26억 8,000만원 ~ 27억 6,200만원 |
| 84E | 84.63㎡ | 14 | 28억 2,700만원 ~ 29억 1,100만원 |
| 84F | 84.72㎡ | 6 | 27억 9,200만원 ~ 29억 100만원 |
| 84G | 84.64㎡ | 13 | 28억 1,300만원 ~ 29억 2,000만원 |
| 84H | 84.78㎡ | 1 | 29억 600만원 ~ 29억 600만원 |
더샵 분당하이스트 층별 분양가 (전체 85개 구간)
| 주택형 | 동·라인 | 층 | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 66A | 66A1, 402동 3호 | 2층 | 1 | 2,043,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,073,000,000원 | ||
| 5층 | 1 | 2,083,000,000원 | ||
| 11층 | 1 | 2,103,000,000원 | ||
| 66A | 66A1, 415동 3호 | 2층 | 1 | 2,043,000,000원 |
| 8층 | 1 | 2,093,000,000원 | ||
| 9층 | 1 | 2,093,000,000원 | ||
| 66A | 66A1, 403·404·407·408·409·410·413동 3호 | 2층 | 7 | 2,053,000,000원 |
| 3층 | 5 | 2,083,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 2,093,000,000원 | ||
| 5~8층 | 7 | 2,103,000,000원 | ||
| 10층 | 1 | 2,113,000,000원 | ||
| 13층 | 1 | 2,128,000,000원 | ||
| 66A | 66A1, 413동 3호 | 10층 | 1 | 2,163,000,000원 |
| 66A | 66A1-1, 404·407·410동 1호, 414동 4호 | 2층 | 2 | 2,053,000,000원 |
| 3층 | 2 | 2,083,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 2,093,000,000원 | ||
| 5~8층 | 4 | 2,103,000,000원 | ||
| 13층 | 1 | 2,128,000,000원 | ||
| 66A | 66B1, 401·416동 3호 | 2층 | 2 | 2,028,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,058,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 2,068,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 2,078,000,000원 | ||
| 74A | 74A1, 405동 1호 | 5층 | 1 | 2,362,000,000원 |
| 11층 | 1 | 2,382,000,000원 | ||
| 74A | 74B1, 401동 1·4호 | 2층 | 2 | 2,302,000,000원 |
| 3층 | 2 | 2,342,000,000원 | ||
| 8층 | 1 | 2,362,000,000원 | ||
| 13층 | 1 | 2,382,000,000원 | ||
| 74B | 74A2, 405동 2호, 412동 3호 | 3층 | 1 | 2,350,000,000원 |
| 4층 | 1 | 2,360,000,000원 | ||
| 8층 | 1 | 2,370,000,000원 | ||
| 74B | 74B2, 401·416동 2호 | 3층 | 1 | 2,342,000,000원 |
| 7층 | 1 | 2,362,000,000원 | ||
| 12층 | 1 | 2,382,000,000원 | ||
| 74C | 74A1-1, 411동 1호 | 6층 | 1 | 2,402,000,000원 |
| 74C | 74A4-1, 405동 4호 | 13층 | 1 | 2,382,000,000원 |
| 74D | 74B1-1, 416동 4호 | 2층 | 1 | 2,302,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,342,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 2,352,000,000원 | ||
| 84A | 84A1, 403동 4호, 414동 1호 | 2층 | 2 | 2,683,000,000원 |
| 3층 | 2 | 2,732,000,000원 | ||
| 10층 | 1 | 2,812,000,000원 | ||
| 84A | 84A1-7, 403·408·409·413동 1호 | 2층 | 2 | 2,683,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,732,000,000원 | ||
| 6층 | 1 | 2,762,000,000원 | ||
| 9층 | 1 | 2,762,000,000원 | ||
| 84A | 84A2, 402동 2호 | 6~7층 | 2 | 2,739,000,000원 |
| 84A | 84A2, 403·404·407·409·410·413동 2호 | 2층 | 5 | 2,683,000,000원 |
| 3층 | 2 | 2,732,000,000원 | ||
| 7층 | 1 | 2,762,000,000원 | ||
| 84A | 84A2, 414동 3호 | 16층 | 1 | 2,981,000,000원 |
| 84B | 84A1-1, 415동 4호 | 2층 | 1 | 2,660,000,000원 |
| 5~7층 | 3 | 2,739,000,000원 | ||
| 84B | 84A1-6, 415동 1호 | 4층 | 1 | 2,724,000,000원 |
| 5~8층 | 3 | 2,739,000,000원 | ||
| 11층 | 1 | 2,958,000,000원 | ||
| 84C | 84A1-4, 402동 4호 | 7층 | 1 | 2,739,000,000원 |
| 84C | 84A1-8, 402동 1호 | 2층 | 1 | 2,660,000,000원 |
| 84D | 84A5, 413동 4호 | 2층 | 1 | 2,680,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,729,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 2,747,000,000원 | ||
| 5~9층 | 3 | 2,762,000,000원 | ||
| 84E | 84A6, 410동 5호 | 2층 | 1 | 2,832,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,881,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 2,896,000,000원 | ||
| 5~6층 | 2 | 2,911,000,000원 | ||
| 84E | 84A6-1, 404동 5호 | 2층 | 1 | 2,827,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,876,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 2,891,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 2,906,000,000원 | ||
| 84E | 84A6-3, 417동 1호 | 3층 | 1 | 2,881,000,000원 |
| 84F | 84A3, 407동 5호 | 2층 | 1 | 2,792,000,000원 |
| 3층 | 1 | 2,841,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 2,856,000,000원 | ||
| 5~6층 | 2 | 2,871,000,000원 | ||
| 15층 | 1 | 2,901,000,000원 | ||
| 84G | 84A4, 415동 5호 | 3층 | 1 | 2,813,000,000원 |
| 4층 | 1 | 2,828,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 2,843,000,000원 | ||
| 10층 | 1 | 2,890,000,000원 | ||
| 11~12층 | 2 | 2,900,000,000원 | ||
| 13~14층 | 2 | 2,910,000,000원 | ||
| 16층 | 1 | 2,920,000,000원 | ||
| 84H | 84C1, 417동 2호 | 4층 | 1 | 2,906,000,000원 |
위 금액은 2026000103 더샵 분당하이스트 입주자모집공고문에서 옮긴 값이며 옵션비는 포함하지 않았습니다. 발코니 확장과 유상옵션, 취득세는 모두 별도입니다. 실제 계약 조건과 다를 수 있으니 계약 전 공고문 원문을 확인하세요.
더샵 분당하이스트 자주 묻는 질문
- 더샵 분당하이스트 분양가는 얼마인가요?
- 2026-09-11 입주자모집공고 기준 20억 2,800만원부터 29억 8,100만원까지입니다. 주택형 13종이고 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 금액이 다릅니다. 옵션비는 포함되지 않은 금액입니다.
- 더샵 분당하이스트 유상옵션은 몇 개이고 얼마인가요?
- 발코니 확장을 포함해 18개입니다. 주택형마다 고를 수 있는 항목과 금액이 달라서, 옵션 계산기에서 주택형을 고르면 선택 가능한 항목만 남고 동시선택 금지 조건까지 반영해 합계가 나옵니다.
- 더샵 분당하이스트 중도금 대출은 무이자인가요?
- 이자후불제 (사업주체 지정 금융기관 알선)입니다. 중도금은 6회로 나뉘고 첫 회차는 2026-12-15, 마지막 회차는 2027-10-15입니다. 알선 범위는 총 분양대금의 40%입니다.
- 더샵 분당하이스트 입주는 언제인가요?
- 2027년 12월 예정입니다. 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 들어서는 총 1,149세대 규모 단지이고, 이번 공고로 143세대를 일반분양합니다. 시공은 ㈜포스코이앤씨입니다. 규제지역이라 전매제한과 대출 규제가 적용됩니다.