← 천안 아이파크 시티 3단지 2026000422 계산기
냉방
천장형 시스템에어컨 일반형 6대
LG전자/삼성전자쿠팡에선 얼마?삼성전자 무풍 시스템에어컨 6대 ↗엘지전자 휘센 시스템에어컨 6대 ↗
공고문 모델은 시공사 전용 제품이라 쿠팡에 같은 모델이 없습니다. 비슷한 급의 제품으로 연결되니 가격대만 참고하세요.
쿠팡 링크는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 구매 시 일정액의 수수료를 제공받습니다.
시중에서 파는 비슷한 제품 2가지
- 삼성전자 무풍 시스템에어컨 6대
- 엘지전자 휘센 시스템에어컨 6대
공고문 모델은 시공사 전용 제품이라 시중에 같은 번호로는 팔지 않습니다. 급이 비슷한 제품이니 위 링크에서 가격대를 확인해보세요.
옵션가에는 시공비와 마감이 포함되고 취득세가 따로 붙으므로 시중가보다 비싼 것이 보통입니다. 다만 차이가 크면 입주 후 직접 설치하는 쪽과 견줘볼 만합니다. 이 옵션은 상품이 여러 개라 각각의 값을 더해서 비교해야 합니다.
거실 + 주방 + 안방 + 침실1 + 침실2 + 알파룸 6대. 알파룸이 있는 84A·102A형에만 있습니다. 에어컨은 이 12가지 중 하나만 고를 수 있습니다.
전제 조건: 발코니 확장
주택형별 가격
| 84A | 10,650,000원 |
| 102A | 10,740,000원 |
2026-09-04 입주자모집공고 기준 · 추후 별도 안내
다른 단지에선 얼마일까?
천안 아이파크 시티 3단지의 이 옵션은 84A형 기준 5,820,000원입니다. 같은 계열 (시스템에어컨)을 파는 단지 32곳 중에서 싼 쪽에서 27번째입니다. 중간값은 4,335,000원이고, 최저 2,870,000원 ~ 최고 6,670,000원 사이에 흩어져 있습니다.
| 써밋 클라비온 시스템에어컨 2안 (2대) · 59D형 | 2,870,000원 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 동신아파트 소규모재건축 시스템에어컨 2대 (거실+침실1) · 74형 | 3,080,000원 |
| 장위 푸르지오 마크원 장위10구역 주택재개발정비사업 시스템에어컨 (2안·기본) · 84D형 | 3,200,000원 |
| 의왕역 SK VIEW 천장형 시스템에어컨 선택1 · 36형 | 3,500,000원 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 인천검암역세권 공공주택지구 B-1BL 시스템에어컨 2대 (거실 + 침실1) · 84B형 | 3,650,000원 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 김포한강시네폴리스 일반산업단지 주상복합용지 천장형 시스템에어컨 2안 · 84B형 | 3,650,000원 |
| e편한세상 분당 퍼스트빌리지 성남낙생지구 A-1블록 시스템에어컨 일반형 2대 (거실+침실1) · 59T형 | 3,800,000원 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 시스템에어컨 일반형 2대 (거실+침실1) · 84A형 | 3,800,000원 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL 시스템에어컨 일반형 2대 (거실+침실1) · 75형 | 3,850,000원 |
| 김해 안동 에피트 천장형 시스템에어컨 선택1 · 84C형 | 3,930,000원 |
| 메트로시티 자산 데시앙 자산구역 주택재개발정비사업 천장형 시스템에어컨 2대 (거실·침실1) · 84B형 | 4,000,000원 |
| 의왕역 한신더휴 시스템에어컨 2대 (거실+안방) · 74형 | 4,000,000원 |
| 두산위브더제니스 부천 시스템에어컨 선택1 (2개소) · 84B형 | 4,050,000원 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 남구 비14구역 주택재개발 시스템에어컨 2대 (거실+안방) · 74형 | 4,100,000원 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 D1-1BL 시스템에어컨 선택 A (2대) · 84A형 | 4,300,000원 |
| 충정로역 자이르네 시스템에어컨 2대 (거실 + 침실1) · 84B형 | 4,330,000원 |
| 안양자이 헤리티온 시스템에어컨 2대 (거실+침실1) · 84A형 | 4,340,000원 |
| 더샵 신길센트럴시티 조합원 취소분 시스템에어컨 2대 기본 (51타입) · 51A형 | 4,400,000원 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 시스템에어컨 선택1 (기본) · 84A형 | 4,800,000원 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 시스템에어컨 일반형 · 거실+주방+안방 · 84B형 | 4,840,000원 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 천장형 시스템에어컨 (기본) · 84형 | 5,000,000원 |
| 센트레빌 아스테리움 거제 거제 상동2지구 천장형 시스템에어컨 3대 (거실·주방·침실1) · 84A형 | 5,110,000원 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 무순위 무순위(사후) 1차 천정형 시스템에어컨 옵션1 · 84A형 | 5,200,000원 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 회원2구역 주택재개발정비사업 천정형 시스템에어컨 옵션1 · 84A형 | 5,200,000원 |
| 제일풍경채 첨단3지구 첨단3지구 A6블록 시스템에어컨 일반형 3개소 (거실+주방+안방) · 84B형 | 5,600,000원 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 천장형 시스템에어컨 일반형 3대 · 84A형 | 5,820,000원 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 (지금 보는 단지) 천장형 시스템에어컨 일반형 3대 · 84A형 | 5,820,000원 |
| 세종 우미 린 센터파크 행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록 · 글미마을 9단지 시스템에어컨 일반형 (기본) · 84A형 | 6,100,000원 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 (구)전방·일신방직 부지 A2BL 시스템에어컨 3대 · 84B형 | 6,300,000원 |
| 더샵 검단레이크파크 검단신도시 AB23BL 천장형 시스템에어컨 (기본) · 84B형 | 6,500,000원 |
| 더샵 검단레이크파크 검단신도시 AB22BL 천장형 시스템에어컨 (기본) · 84B형 | 6,500,000원 |
| 더샵 여주역더퍼스트 천장형 시스템에어컨 3대 · 84B형 | 6,670,000원 |
전용 84㎡ 안팎을 기준으로 맞춘 금액입니다. 같은 이름이라도 단지마다 설치 대수와 사양이 달라 금액만으로 우열을 가리기는 어렵습니다. 시스템에어컨 전체 비교 보기 →