화서역 호수공원 아너스빌 청약 일정
| 특별공급 | 2026-09-21 | D-6 |
| 1순위 | 2026-09-22 | D-7 |
| 2순위 | 2026-09-23 | D-8 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-01 | D-16 |
| 서류접수 | 2026-10-04 ~ 2026-10-08 | D-19 |
| 계약체결 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 | D-27 |
2026000449 화서역 호수공원 아너스빌 입주자모집공고문 기준입니다. 정정공고로 바뀔 수 있으니 청약 전 청약홈에서 다시 확인하세요.
화서역 호수공원 아너스빌 분양가 계산기
주택관리번호 2026000449
경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원
근거: 2026-09-11 입주자모집공고 · 삼환기업(주)
주택형
공급 110.30㎡ · 33.4평 · 계약 175.42㎡ · 53.1평 · 대지지분 28.45㎡
동·라인
같은 주택형이라도 동·라인에 따라 분양가가 다릅니다.
층
- 대지비
- 347,789,000원
- 건축비
- 515,211,000원
- 해당 세대수
- 6세대
84A 층별 분양가
| 층 | 세대 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 3층 | 1 | 8억 3,200만원 |
| 4층 | 1 | 8억 3,700만원 |
| 5~9층 | 5 | 8억 4,900만원 |
| 10층 이상 | 6 | 8억 6,300만원 |
내 선택 공유하기
링크에 선택한 옵션과 층이 담깁니다. 받은 사람은 똑같은 화면을 그대로 보게 됩니다.
- 총 계약금액
- 8억 6,300만원
- 필요 자기자본
- 2억 8,501만원
- 월 상환액
- 3,060,886원
화서역 호수공원 아너스빌 분양 정보 요약
화서역 호수공원 아너스빌은 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원에 들어서는 476세대 규모 단지입니다. 시공은 삼환기업(주)가 맡았고, 2026-09-11 입주자모집공고 기준 분양가는 8억 1,400만원부터 9억 1,100만원까지입니다. 입주는 2029-10 예정입니다.
주택형은 8종입니다 — 84A(전용 84.75㎡), 84B(전용 84.85㎡), 84C(전용 84.64㎡), 84D(전용 84.97㎡), 84E(전용 84.97㎡), 94A(전용 94.95㎡), 94B(전용 94.96㎡), 99A(전용 99.68㎡). 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 분양가가 다르므로, 계산기에서 층을 골라 확인하세요.
납부는 계약금·중도금 6회·잔금으로 나뉩니다. 중도금 대출과 잔금 대출 조건을 넣으면 입주 시점에 필요한 현금이 얼마인지 바로 나옵니다.
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.75㎡ | 27 | 8억 3,200만원 ~ 8억 9,800만원 |
| 84B | 84.85㎡ | 84 | 8억 5,900만원 ~ 8억 9,300만원 |
| 84C | 84.64㎡ | 39 | 8억 5,600만원 ~ 8억 9,300만원 |
| 84D | 84.97㎡ | 70 | 8억 4,100만원 ~ 8억 9,300만원 |
| 84E | 84.97㎡ | 14 | 8억 5,900만원 ~ 8억 9,300만원 |
| 94A | 94.95㎡ | 147 | 8억 1,400만원 ~ 9억 400만원 |
| 94B | 94.96㎡ | 14 | 8억 6,800만원 ~ 9억 400만원 |
| 99A | 99.68㎡ | 81 | 8억 7,500만원 ~ 9억 1,100만원 |
화서역 호수공원 아너스빌 층별 분양가 (전체 98개 구간)
| 주택형 | 동·라인 | 층 | 세대수 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 101동 1호 | 3층 | 1 | 832,000,000원 |
| 4층 | 1 | 837,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 849,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 863,000,000원 | ||
| 84A | 101동 2호 | 2층 | 1 | 863,000,000원 |
| 3층 | 1 | 871,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 876,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 885,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 898,000,000원 | ||
| 84B | 101동 3,4호, 102동 2,3호, 103동 1호, 106동 7호 | 2층 | 6 | 859,000,000원 |
| 3층 | 6 | 868,000,000원 | ||
| 4층 | 6 | 872,000,000원 | ||
| 5~9층 | 30 | 881,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 36 | 893,000,000원 | ||
| 84C | 101동 5호, 102동 4호 | 2층 | 2 | 856,000,000원 |
| 3층 | 2 | 865,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 869,000,000원 | ||
| 5~9층 | 10 | 878,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 12 | 892,000,000원 | ||
| 84C | 107동 1호 | 2층 | 1 | 859,000,000원 |
| 3층 | 1 | 868,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 872,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 881,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 3 | 893,000,000원 | ||
| 84D | 103동 5호, 104동 3호, 105동 3,4호 | 2층 | 4 | 841,000,000원 |
| 3층 | 4 | 850,000,000원 | ||
| 4층 | 4 | 854,000,000원 | ||
| 5~9층 | 20 | 863,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 24 | 876,000,000원 | ||
| 84D | 107동 2호 | 2층 | 1 | 859,000,000원 |
| 3층 | 1 | 868,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 872,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 881,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 893,000,000원 | ||
| 84E | 107동 3호 | 2층 | 1 | 859,000,000원 |
| 3층 | 1 | 868,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 872,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 881,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 893,000,000원 | ||
| 94A | 103동 2호 | 2층 | 1 | 869,000,000원 |
| 3층 | 1 | 877,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 881,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 890,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 904,000,000원 | ||
| 94A | 103동 6,7호 | 1층 | 2 | 824,000,000원 |
| 2층 | 2 | 833,000,000원 | ||
| 3층 | 2 | 842,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 846,000,000원 | ||
| 5~9층 | 10 | 855,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 12 | 869,000,000원 | ||
| 94A | 104동 1호 | 1층 | 1 | 814,000,000원 |
| 2층 | 1 | 823,000,000원 | ||
| 3층 | 1 | 832,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 836,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 855,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 869,000,000원 | ||
| 94A | 104동 2호 | 1층 | 1 | 814,000,000원 |
| 2층 | 1 | 833,000,000원 | ||
| 3층 | 1 | 842,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 846,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 855,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 869,000,000원 | ||
| 94A | 105동 1호 | 1층 | 1 | 814,000,000원 |
| 2층 | 1 | 843,000,000원 | ||
| 3층 | 1 | 857,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 866,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 890,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 904,000,000원 | ||
| 94A | 105동 2호 | 1층 | 1 | 814,000,000원 |
| 2층 | 1 | 830,000,000원 | ||
| 3층 | 1 | 844,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 854,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 872,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 886,000,000원 | ||
| 94A | 106동 1,2호 | 1층 | 2 | 859,000,000원 |
| 2층 | 2 | 868,000,000원 | ||
| 3층 | 2 | 877,000,000원 | ||
| 4층 | 2 | 881,000,000원 | ||
| 5~9층 | 10 | 890,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 12 | 904,000,000원 | ||
| 94A | 106동 6호 | 3층 | 1 | 877,000,000원 |
| 4층 | 1 | 881,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 890,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 904,000,000원 | ||
| 94B | 102동 1호 | 2층 | 1 | 868,000,000원 |
| 3층 | 1 | 877,000,000원 | ||
| 4층 | 1 | 882,000,000원 | ||
| 5~9층 | 5 | 891,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 6 | 904,000,000원 | ||
| 99A | 103동 3,4호, 104동 4호 | 2층 | 3 | 875,000,000원 |
| 3층 | 3 | 884,000,000원 | ||
| 4층 | 3 | 888,000,000원 | ||
| 5~9층 | 15 | 897,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 18 | 911,000,000원 | ||
| 99A | 106동 3,4,5호 | 3층 | 3 | 884,000,000원 |
| 4층 | 3 | 888,000,000원 | ||
| 5~9층 | 15 | 897,000,000원 | ||
| 10층 이상 | 18 | 911,000,000원 |
위 금액은 2026000449 화서역 호수공원 아너스빌 입주자모집공고문에서 옮긴 값이며 옵션비는 포함하지 않았습니다. 발코니 확장과 유상옵션, 취득세는 모두 별도입니다. 실제 계약 조건과 다를 수 있으니 계약 전 공고문 원문을 확인하세요.
화서역 호수공원 아너스빌 자주 묻는 질문
- 화서역 호수공원 아너스빌 분양가는 얼마인가요?
- 2026-09-11 입주자모집공고 기준 8억 1,400만원부터 9억 1,100만원까지입니다. 주택형 8종이고 같은 주택형이라도 층과 동에 따라 금액이 다릅니다. 옵션비는 포함되지 않은 금액입니다.
- 화서역 호수공원 아너스빌 유상옵션은 몇 개이고 얼마인가요?
- 발코니 확장을 포함해 24개입니다. 주택형마다 고를 수 있는 항목과 금액이 달라서, 옵션 계산기에서 주택형을 고르면 선택 가능한 항목만 남고 동시선택 금지 조건까지 반영해 합계가 나옵니다.
- 화서역 호수공원 아너스빌 중도금 대출은 무이자인가요?
- 중도금 무이자입니다. 중도금은 6회로 나뉘고 첫 회차는 2027-02-25, 마지막 회차는 2029-05-25입니다. 알선 범위는 총 분양대금의 100%입니다.
- 화서역 호수공원 아너스빌 입주는 언제인가요?
- 2029년 10월 예정입니다. 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원에 들어서는 476세대 규모 단지입니다. 시공은 삼환기업(주)입니다. 비규제지역입니다.